22. 2. 2016 | Aktuality z města | Autor: Jan Tomala
První kolo uzlovací soutěže
Úkolem žáků bylo za co nejkratší čas uvázat 5 uzlů v následujícím pořadí: lodní smyčka, tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačka a úvaz na proudnici. Každý závodník měl 4 měřené pokusy.
Konečné pořadí žáků a žákyň.
Starší žáci:
1. | Elena Londinová | 28:95 | SDH Ludkovice |
2. | Tomáš Kužela | 31:44 | SDH Luhačovice |
3. | David Gavenda | 32:63 | SDH Ludkovice |
4. | Michal Kremer | 33:06 | SDH Luhačovice |
5. | Šimon Žmolík | 33:20 | SDH Luhačovice |
6. | Denis Kopunec | 33:38 | SDH Luhačovice |
7. | Michal Hyžík | 44:65 | SDH Luhačovice |
8. | Dominik Kunorza | 2:49:87 | SDH Ludkovice |
Mladší žáci:
1. | Štěpán Gavenda | 28:87 | SDH Ludkovice |
2. | Brigita Caletková | 31:59 | SDH Ludkovice |
3. | Daniela Gavendová | 45:24 | SDH Ludkovice |
4. | Alexandr Caletka | 47:30 | SDH Ludkovice |
5. | Silvie Londinová | 47:36 | SDH Ludkovice |
6. | Adam Kunorza | 51:43 | SDH Ludkovice |
Jedná se o postupovou soutěž. Druhé kolo soutěže se bude konat v Březůvkách 3. 4. 2016.